|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
Browsing by Author やまぐち, ひろし
Showing results 1 to 5 of 5
Issue Date | Title | Author(s) |
31-Mar-2018 | 004 第3章 分布調査の成果 | 福家, 恭; 広瀬, 侑紀; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi; 鈴木, 知怜; 金田, 明大; かねだ, あきひろ; Kaneda, Akihiro; 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi |
30-Mar-2018 | 005 第4章 金工品・彫金技術の記録、計測と今後の課題 | 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi; 栗山, 雅夫; くりやま, まさお; Kuriyama, Masao; 諫早, 直人; いさはや, なおと; Isahaya, Naoto |
25-Feb-2020 | 020 4.文化財調査におけるGISの活用 [19]GISの基礎 -文化財におけるGIS利用の概要- | 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi |
30-Jun-2017 | 033 瓦当の三次元計測法の検討 -瓦当データベース構築に向けた模索- | 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi |
30-Jun-2017 | 036 大型遺物実測における三次元計測の有用性 | 神野, 恵; じんの, めぐみ; Jinno, Megumi; 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi; 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko |
Showing results 1 to 5 of 5
|