Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
001 奈良文化財研究所年報 >
1977 >
Title: | 011 写真測量による建造物の経年変形 |
Other Titles: | Photogrammetrical Study on Secular Change of Historical Buildings |
Authors: | 鈴木, 嘉吉 すずき, かきち Suzuki, Kakichi |
Keywords: | ステレオコンパレーター ステレオメトログラフ 興福寺北円堂 東大寺鐘楼 東寺南大門 薬師寺金堂 酒見寺多宝塔 垂木 |
Issue Date: | 20-Aug-1977 |
Publisher: | 奈良国立文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所年報、1977、p.20 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/2746 |
Appears in Collections: | 1977
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/2746
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|