Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2012 >
Title: | 008 カンボジア王国クラン・コー遺跡出土のガラス小玉の自然科学的調査 |
Other Titles: | Scientific study of glass beads excavated from the Krang Kor site, Cambodia |
Authors: | 田村, 朋美 たむら, ともみ Tamura, Tomomi |
Keywords: | ガラス小玉 蛍光X線分析法 カリ鉛ガラス 淡青色不透明 非破壊測定法 |
Issue Date: | 29-Jun-2012 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良国立文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所紀要、2012、pp.12-13 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/5337 |
Appears in Collections: | 2012
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/5337
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|