Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2012 >
Title: | 027 香芝市平野塚穴山古墳石槨の3次元レーザー測量調査 |
Other Titles: | A three-dimensional laser scanner measurement for stone chamber of the Hirano-Tukaanayama burial mound |
Authors: | 廣瀬, 覚 ひろせ, さとる Hirose, Satoru |
Keywords: | 平野塚穴山古墳 終末期古墳 正射投影図 本石槨 凝灰岩 |
Issue Date: | 29-Jun-2012 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良国立文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所紀要、2012、pp.50-51 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/5338 |
Appears in Collections: | 2012
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/5338
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|