Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2008 >
Title: | 018 遺構保存のための事前調査法 -比抵抗映像法の応用- |
Other Titles: | A preliminary study for conservating soilstructural remains using resistivity image profiling method |
Authors: | 脇谷, 草一郎 わきや, そういちろう Wakiya, Souichirou 高妻, 洋成 こうづま, ようせい Kouzuma, Yousei 降幡, 順子 ふりはた, じゅんこ Furihata, Junko 肥塚, 隆保 こえづか, たかやす Koezuka, Takayasu |
Keywords: | 比抵抗映像法 露出展示保存法 事前調査法 電気的特性の分布 地盤構造を推定 宮畑遺跡 |
Issue Date: | 15-Jun-2008 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所紀要、2008、pp.34-35 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/575 |
ISSN: | 13471589 |
Appears in Collections: | 2008
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/575
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|