Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2004 >
Title: | 009 赤外線デジタルカメラを用いた山田寺出土木簡の再釈読 |
Other Titles: | Redeciphering wooden tablets from Yamadadera temple with infra-red digital photography |
Authors: | 竹内, 亮 |
Keywords: | 赤外線デジタルカメラ 山田寺出土木簡 再釈読 浄土寺 東北院 |
Issue Date: | 14-Jun-2004 |
Publisher: | 独立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所紀要、2004、pp.13 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/781 |
ISSN: | 13471589 |
Appears in Collections: | 2004
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/781
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|