|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
080 科研報告書 >
2015年度 >
中国新石器時代における家畜・家禽の起源と、東アジアへの拡散の動物考古学的研究 >
| タイトル: | 010 第1部 Ⅷ. 長江下流域における新石器時代のヒトと動物の炭素・窒素同位体分析 |
| その他のタイトル: | 长江下游新石器时代人类与动物骨骼的碳氮同位素分析 |
| 著者: | 米田, 穣 松井, 章 まつい, あきら Matsui, Akira 菊地, 大樹 きくち, ひろき Kikuchi, Hiroki 丸山, 真史 まるやま, まさし Maruyama, Masashi 孫, 国平 王, 寧遠 劉, 斌 |
| キーワード: | 跨湖橋文化 河姆渡文化 骨コラーゲン 食性の時代差 C3植物 |
| 発行日: | 2016年3月31日木曜日 |
| 出版者: | 松井 章、菊地 大樹 |
| 内容記述: | 平成26年~平成27年度科学研究費補助金(基盤研究A)研究成果報告書 (課題番号26242020) |
| URI: | http://hdl.handle.net/11177/8017 |
| 出現コレクション: | 中国新石器時代における家畜・家禽の起源と、東アジアへの拡散の動物考古学的研究
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/8017
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|