|
|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
ブラウズ : 主題 写真測量
検索結果表示: 1 - 16 / 16
| 発行日 | タイトル | 著者 |
| 1985年12月25日水曜日 | 001 表紙、目次、要項、裏表紙 | 奈良国立文化財研究所; National Research Institute for Cultural Properties,Nara |
| 1982年5月31日月曜日 | 003 Ⅰ 序章 | 亀井, 伸雄; かめい, のぶお; Kamei, Nobuo; 本中, 真; もとなか, まこと; Motonaka, Makoto |
| 1984年3月30日金曜日 | 003 Ⅰ 序章 | 巽, 淳一郎; たつみ, じゅんいちろう; Tatsumi, Junichiro; 本中, 真; もとなか, まこと; Motonaka, Makoto |
| 1976年3月31日水曜日 | 003 Ⅰ序章 | 田中, 哲雄; 松本, 修自; まつもと, しゅうじ; Matsumoto, Shuji |
| 1969年12月27日土曜日 | 003 写真測量の文化財調査への応用2 1.発掘機構・遺物への応用 | 牛川, 喜幸; 長谷川, 誠; 伊東, 太作; いとう, たいさく; Ito, Taisaku; 佃, 幹雄; つくだ, みきお; Tsukuda, Mikio; 坪井, 清足; つぼい, きよたり; Tsuboi, Kiyotari |
| 1986年3月30日日曜日 | 003 第Ⅱ章 調査概要 | 田中, 哲雄 |
| 1974年3月20日水曜日 | 004 飛鳥寺本尊・山田寺仏頭の実測調査と推定復原 | 長谷川, 誠 |
| 1979年9月5日水曜日 | 006 ロープウエイ方式撮影システムの開発 | 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
| 1981年12月1日火曜日 | 006 超昇寺城の実測調査 | 本中, 真; もとなか, まこと; Motonaka, Makoto |
| 2019年7月26日金曜日 | 007 全天球画像等を利用したSfM/MVSについて | 伊藤, 佑真 |
| 1964年11月1日日曜日 | 008 写真測量の文化財調査への応用 | 牛川, 喜幸 |
| 1978年8月23日水曜日 | 019 軒先垂下実験 | 伊東, 太作; いとう, たいさく; Ito, Taisaku |
| 1984年12月25日火曜日 | 021 一般カメラによる写真測量 | 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
| 1999年9月27日月曜日 | 025 カンボディア・夕二窯跡群調査への予察 | 杉山, 洋; すぎやま, ひろし; Sugiyama, Hiroshi |
| 1984年12月25日火曜日 | 026 在外研修報告 | 伊東, 太作; いとう, たいさく; Ito, Taisaku |
| 1994年10月31日月曜日 | 030 アンコール文化遺産保護に関する共同研究 | 杉山, 洋; すぎやま, ひろし; Sugiyama, Hiroshi |
検索結果表示: 1 - 16 / 16
|