|
|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
ブラウズ : 主題 蛍光X線分析法
検索結果表示: 1 - 5 / 5
| 発行日 | タイトル | 著者 |
| 2012年6月29日金曜日 | 008 カンボジア王国クラン・コー遺跡出土のガラス小玉の自然科学的調査 | 田村, 朋美; たむら, ともみ; Tamura, Tomomi |
| 2012年9月 | 008 重層ガラス玉の材質・構造調査 | 田村, 朋美; たむら, ともみ; Tamura, Tomomi |
| 1996年3月15日金曜日 | 011 法隆寺所蔵金属製容器の調査(2) | 毛利光, 俊彦; もりみつ, としひこ; Morimitsu, Toshihiko; 村上, 隆; むらかみ, りゅう; Murakami, Ryu |
| 1997年9月30日火曜日 | 012 山内資料の緑釉塼とその成分 | 肥塚, 隆保; こえづか, たかやす; Koezuka, Takayasu; 金子, 裕之; かねこ, ひろゆき; Kaneko, Hiroyuki |
| 1987年2月25日水曜日 | 018 全試料型X線回折装置の開発と応用 | 町田, 章; まちだ, あきら; Machida, Akira; 肥塚, 隆保; こえづか, たかやす; Koezuka, Takayasu; 沢田, 正昭; さわだ, まさあき; Sawada, Masaaki |
検索結果表示: 1 - 5 / 5
|