|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
Browsing by Author のぐち, あつし
Showing results 1 to 18 of 18
Issue Date | Title | Author(s) |
22-Feb-2022 | 001 表紙、標題紙、序、日本語版のための解説、目次、奥付、裏表紙 | Archaeology Data Service; Digital Antiquity; 本中, 眞; もとなか, まこと; Motonaka, Makoto; Julian, Richards; 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; ヤナセ, ペーテル; やなせ, ぺーてる; Yanase, Peter; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
30-Mar-2022 | 002 1.オープンサイエンス時代の考古学・埋蔵文化財情報 [1] 考古学・埋蔵文化財情報のオープン化 | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
22-Feb-2022 | 002 デジタルアーカイビング | Kieron, Niven; Francis, Pierce-McManamon; Adam, Brin; Mason, Scott Thompson; 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; ヤナセ, ペーテル; やなせ, ぺーてる; Yanase, Peter; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
26-Jul-2019 | 002 趣旨説明:計測の最適化を考えよう | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
25-Feb-2020 | 003 1.文化財情報のオープン化・ネットワーク化[2]考古学ビッグデータの可能性と課題 | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
22-Feb-2022 | 003 プロジェクトのライフサイクル | Kieron, Niven; Francis, Pierce-McManamon; Shelby, Manney; Adam, Brin; Josh, Watts; Tony, Austin; Jonathan, Bateman; Stuart, Jeffrey; Jen, Mitcham; 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; ヤナセ, ペーテル; やなせ, ぺーてる; Yanase, Peter; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
14-Jun-2019 | 003 石器の3D 計測、成果の公開・共有を目指して | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
22-Feb-2022 | 004 基本的構成要素 | Kieron, Niven; 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; ヤナセ, ペーテル; やなせ, ぺーてる; Yanase, Peter; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
22-Feb-2022 | 005 データ収集と現地調査 | Bob, Bewley; Danny, Donoghue; Vince, Gaffney; Martijn, van Leusen; Alicia, Wise; Stephen, Gray; Kieron, Niven; 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; ヤナセ, ペーテル; やなせ, ぺーてる; Yanase, Peter; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
31-Mar-2022 | 006 5 文化財関係刊行物のデジタル公開の意見交換会開催記録 | 野口, 舞; Noguchi, Mai; 国武, 貞克; くにたけ, さだかつ; Kunitake, Sadakatsu; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi; 数藤, 雅彦; Sudo, Masahiko; 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
22-Feb-2022 | 006 データ分析とビジュアライゼーション | Mark, Gillings; Alicia, Wise; Martina, Trognitz; IANUS; Deutsches Archäologisches Institut(DAI); Kieron, Niven; Valentijn, Gilissen; Data Archiving and Networked Services (DANS); Peter, Halls; Gary, Lock; Paul, Miller; Greg, Phillips; Nick, Ryan; David, Wheatley; Tim, Evans; Ruth, Beusing; Bruno, Fanini; Kate, Fernie; Roberto, Scopigno; Benjamin, Štular; Seta, Stuhec; 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; ヤナセ, ペーテル; やなせ, ぺーてる; Yanase, Peter; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
22-Feb-2022 | 007 用語集 | Archaeology Data Service; Digital Antiquity; 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; ヤナセ, ペーテル; やなせ, ぺーてる; Yanase, Peter; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
25-Feb-2020 | 012 2.文化財デジタルデータの保管と活用[11]三次元データの可能性 -活用と課題- | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
30-Mar-2022 | 013 2.文化財×Wikipedia [12] 文化財×Wikipedia、枠組みと実践 | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; 三好, 清超; Miyoshi, Seicho; 大矢, 祐司; Oya, Yuji |
12-Mar-2021 | 013 5.GIS[12]考古学・文化財地理空間情報のオープンデータ化、整備と活用 | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
17-Jan-2019 | 015 Ⅲ.発掘調査報告書の電子公開[14]データの集成と全国遺跡報告総覧との連携利用-『日本列島の旧石器時代遺跡』データベースの場合- | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
30-Mar-2022 | 017 3.文化財分野におけるGIS利用 [16] 考古学・埋蔵文化財GISデータの標準化、ファイルフォーマット、オープン化 | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
25-Feb-2020 | 026 5. 文化財報告書の電子公開 [25]発掘調査報告書とデータの公開利用 -「記録保存」と情報のフロー、再現性・再利用性- | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
Showing results 1 to 18 of 18
|