|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
Browsing by Author Kato, Masashi
Showing results 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) |
31-Mar-2006 | 004 Ⅱ 発掘調査 | 松村, 恵司; まつむら, けいじ; Matsumura, Keiji; 内田, 和伸; うちだ, かずのぶ; Uchida, Kazunobu; 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi; 豊岡, 卓之; 渡部, 圭一郎; わたなべ, けいいちろう; Watanabe, Keiichiro |
Mar-2006 | 004 藤原宮朝堂院東地区の調査(飛鳥藤原第138-3次) | 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi |
20-Jun-2007 | 012 山田寺出土の硯 | 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi |
10-Jul-2009 | 019 大官大寺の縄文土器(1) | 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi |
10-Jul-2009 | 029 朝堂院東地区・南面大垣の調査-第152-7次- | 木村, 理恵; きむら, りえ; Kimura, Rie; 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi |
20-Jun-2006 | 031 朝堂院東地区の調査 -第138-3次 | 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi; 石田, 由紀子; いしだ, ゆきこ; Ishida, Yukiko |
15-Jun-2010 | 039 藤原宮跡出土土器付着炭化粒のSEM観察 | 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi; 松谷, 暁子 |
20-Jun-2007 | 041 本薬師寺の調査 -第143-3次 | 石田, 由紀子; いしだ, ゆきこ; Ishida, Yukiko; 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi; 豊島, 直博; とよしま, なおひろ; Toyoshima, Naohiro |
20-Jun-2007 | 044 石神遺跡(第18・19次)の調査第140・145次 | 金田, 明大; かねだ, あきひろ; Kaneda, Akihiro; 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi; 長谷川, 透; 市, 大樹; いち, ひろき; Ichi, Hiroki; 竹本, 晃; たけもと, あきら; Takemoto, Akira; 小田, 裕樹; おだ, ゆうき; Oda, Yuki |
10-Jul-2009 | 044 法華寺旧境内の調査-第430 ・435 ・442次- | 大林, 潤; おおばやし, じゅん; Obayashi, Jun; 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi; 城倉, 正祥; じょうくら, まさよし; Jokura, Masayoshi; 島田, 敏男; しまだ, としお; Shimada, Toshio; 西口, 壽生; にしぐち, としき; Nishiguchi, Toshiki |
10-Jul-2009 | 045 興福寺旧境内の調査-第439 ・450次- | 西口, 壽生; にしぐち, としき; Nishiguchi, Toshiki; 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi; 国武, 貞克; くにたけ, さだかつ; Kunitake, Sadakatsu |
10-Jul-2009 | 046 喜光寺の調査-第433次- | 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi; 今井, 晃樹; いまい, こうき; Imai, Koki; 城倉, 正祥; じょうくら, まさよし; Jokura, Masayoshi |
15-Jun-2010 | 046 檜隈寺周辺の調査-第159次- | 若杉, 智宏; わかすぎ, ともひろ; Wakasugi, Tomohiro; 黒坂, 貴裕; くろさか, たかひろ; Kurosaka, Takahiro; 加藤, 雅士; かとう, まさし; Kato, Masashi; 木村, 理恵; きむら, りえ; Kimura, Rie; 山崎, 健; やまざき, たけし; Yamazaki, Takeshi; 小田, 裕樹; おだ, ゆうき; Oda, Yuki; 高田, 貫太; たかた, かんた; Takata, Kanta |
Showing results 1 to 13 of 13
|