|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
Browsing by Issue Date
Showing results 21 to 40 of 7556
Issue Date | Title | Author(s) |
31-Mar-2022 | 004 3 文化財コンテンツと著作権に関するQ&A | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi; 数藤, 雅彦; Sudo, Masahiko |
31-Mar-2022 | 007 参考資料 | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
31-Mar-2022 | 002 1 文化財をめぐる著作権の問題に対応していくために | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
30-Mar-2022 | 019 3.文化財分野におけるGIS利用 [18] 福岡市埋蔵文化財課のGISとその活用 | 森本 幹彦; Morimoto Mikihiko |
30-Mar-2022 | 015 3.文化財分野におけるGIS利用 [14] 地理院地図と地理院タイルの利活用 | 清水, 乙彦; Shimizu, Otohiko |
30-Mar-2022 | 024 5.デジタルアーカイブとオープンデータ [23] 行政オープンデータ推進と文化財分野への展開に向けた一考察 | 遠藤, 守; Endo, Mamoru |
30-Mar-2022 | 021 4.GIGAスクールと地域文化財:学校での活用事例 [20] 発掘現場とGIGAスクール構想 学習者中心のICT活用は埋蔵文化財にどのような変化をもたらすか? | 佐々木, 宏展; Sasaki, Hironobu |
30-Mar-2022 | 018 3.文化財分野におけるGIS利用 [17] 行政へのオープンソースGISの導入とオープンデータの事例 | 喜多, 耕一; Kita, Koichi |
30-Mar-2022 | 026 5.デジタルアーカイブとオープンデータ [25] 考古学・文化財デジタルデータのためのGuides to Good Practice作成の経緯と意義 | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
30-Mar-2022 | 001 表紙、標題紙、目次、凡例、English Table of Contents、奥付、 | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所企画調整部文化財情報研究室 |
30-Mar-2022 | 031 8.文化財報告書の電子公開 [30] 中津市における全国遺跡報告総覧登録への背景と実務 | 浦井, 直幸; Urai, Naoyuki |
30-Mar-2022 | 027 6.文化財三次元データの取り組み [26] デジタルアーカイブとしてのMatterportと3Dモデル公開 | 林, 正樹; Hayashi, Masaki |
30-Mar-2022 | 017 3.文化財分野におけるGIS利用 [16] 考古学・埋蔵文化財GISデータの標準化、ファイルフォーマット、オープン化 | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
30-Mar-2022 | 008 1.オープンサイエンス時代の考古学・埋蔵文化財情報 [7] 文化財報道とSNS 博物館の「撮影解禁」を取材して | 今井, 邦彦; Imai, Kunihiko |
30-Mar-2022 | 016 3.文化財分野におけるGIS利用 [15] 文化財総覧WebGIS:データと機能 | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
30-Mar-2022 | 011 2.文化財×Wikipedia [10] インターネットで地域の文化財を調べる方法 | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
30-Mar-2022 | 006 1.オープンサイエンス時代の考古学・埋蔵文化財情報 [5] 関係人口と共働した文化財と博物館資料の活用―飛騨市モデルの報告― | 三好, 清超; Miyoshi, Seicho |
30-Mar-2022 | 029 6.文化財三次元データの取り組み [28] 石丁場のデジタル調査方法―フォトグラメトリ・ドローン・RTK-GNSS・LiDAR― | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
30-Mar-2022 | 013 2.文化財×Wikipedia [12] 文化財×Wikipedia、枠組みと実践 | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; 三好, 清超; Miyoshi, Seicho; 大矢, 祐司; Oya, Yuji |
30-Mar-2022 | 020 3.文化財分野におけるGIS利用 [19] QGISを利用した発掘調査記録のデジタル化 | 石井, 淳平; Ishii, Junpei |
Showing results 21 to 40 of 7556
|