|
|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
Browsing by Issue Date
Showing results 61 to 80 of 7589
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 30-Mar-2022 | 018 3.文化財分野におけるGIS利用 [17] 行政へのオープンソースGISの導入とオープンデータの事例 | 喜多, 耕一; Kita, Koichi |
| 30-Mar-2022 | 026 5.デジタルアーカイブとオープンデータ [25] 考古学・文化財デジタルデータのためのGuides to Good Practice作成の経緯と意義 | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
| 30-Mar-2022 | 001 表紙、標題紙、目次、凡例、English Table of Contents、奥付、 | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所企画調整部文化財情報研究室 |
| 30-Mar-2022 | 031 8.文化財報告書の電子公開 [30] 中津市における全国遺跡報告総覧登録への背景と実務 | 浦井, 直幸; Urai, Naoyuki |
| 30-Mar-2022 | 027 6.文化財三次元データの取り組み [26] デジタルアーカイブとしてのMatterportと3Dモデル公開 | 林, 正樹; Hayashi, Masaki |
| 30-Mar-2022 | 017 3.文化財分野におけるGIS利用 [16] 考古学・埋蔵文化財GISデータの標準化、ファイルフォーマット、オープン化 | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi |
| 30-Mar-2022 | 008 1.オープンサイエンス時代の考古学・埋蔵文化財情報 [7] 文化財報道とSNS 博物館の「撮影解禁」を取材して | 今井, 邦彦; Imai, Kunihiko |
| 30-Mar-2022 | 016 3.文化財分野におけるGIS利用 [15] 文化財総覧WebGIS:データと機能 | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
| 30-Mar-2022 | 011 2.文化財×Wikipedia [10] インターネットで地域の文化財を調べる方法 | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
| 30-Mar-2022 | 006 1.オープンサイエンス時代の考古学・埋蔵文化財情報 [5] 関係人口と共働した文化財と博物館資料の活用―飛騨市モデルの報告― | 三好, 清超; Miyoshi, Seicho |
| 30-Mar-2022 | 029 6.文化財三次元データの取り組み [28] 石丁場のデジタル調査方法―フォトグラメトリ・ドローン・RTK-GNSS・LiDAR― | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
| 30-Mar-2022 | 013 2.文化財×Wikipedia [12] 文化財×Wikipedia、枠組みと実践 | 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; 三好, 清超; Miyoshi, Seicho; 大矢, 祐司; Oya, Yuji |
| 30-Mar-2022 | 020 3.文化財分野におけるGIS利用 [19] QGISを利用した発掘調査記録のデジタル化 | 石井, 淳平; Ishii, Junpei |
| 30-Mar-2022 | 005 1.オープンサイエンス時代の考古学・埋蔵文化財情報 [4] 大学による考古資料の3Dデータ化と公開・活用 | 中村, 耕作; Nakamura, Kosaku |
| 30-Mar-2022 | 032 8.文化財報告書の電子公開 [31] 秋田市における発掘調査報告書のデジタル化と公開について | 神田, 和彦; Kanda, Kazuhiko |
| 30-Mar-2022 | 025 5.デジタルアーカイブとオープンデータ [24] 大正・昭和期の在野研究者フィールドノートをCC BYでオンライン公開するまで―赤星直忠考古学研究資料デジタルアーカイブの公開― | 千葉, 毅; Chiba, Tsuyoshi |
| 30-Mar-2022 | 003 1.オープンサイエンス時代の考古学・埋蔵文化財情報 [2] 考古学・埋蔵文化財の情報プラットフォームとしての全国遺跡報告総覧-When Where Whatで検索できるシステムを目指して― | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
| 30-Mar-2022 | 004 1.オープンサイエンス時代の考古学・埋蔵文化財情報 [3] SNSと文化財情報―愛知埋文の取り組み― | 樋上, 昇; Higami, Noboru; 堀木, 真美子; Horiki, Mamiko |
| 30-Mar-2022 | 007 1.オープンサイエンス時代の考古学・埋蔵文化財情報 [6] 博物館のデジタル化:公共化と価値共創 | 中尾, 智行; Nakao, Tomoyuki |
| 30-Mar-2022 | 028 6.文化財三次元データの取り組み [27] 市民が行う古墳の3次元計測 | 岩村, 孝平; Iwamura, Kohei |
Showing results 61 to 80 of 7589
|