Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
080 科研報告書 >
2021年度 >
3次元データによる瓦の同笵認識技術の基礎的研究 >
Title: | 006 第3章 三次元計測データを応用した考古学的研究 1.「瓦様」と瓦笵 -東大寺式軒丸瓦における同紋瓦・同笵瓦の再検討- |
Authors: | 中村, 亜希子 なかむら, あきこ Nakamura, Akiko 今井, 晃樹 いまい, こうき Imai, Koki 林, 正憲 はやし, まさのり Hayashi, Masanori 岩永, 玲 いわなが, れい Iwanaga, Rei |
Keywords: | 東大寺式軒丸瓦 6235 型式 同紋異笵 同笵 三次元計測 |
Issue Date: | 30-Mar-2022 |
Publisher: | 林 正憲 |
Description: | 平成31年度ー令和3年度 科学研究費(基盤研究B)研究成果報告書 (課題番号:19H01355) |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/10031 |
Appears in Collections: | 3次元データによる瓦の同笵認識技術の基礎的研究
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/10031
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|