|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2002 >
| タイトル: | 010 デジタルX線ラジオグラフィ -CR法による出土遺物への応用- |
| その他のタイトル: | Digital X-ray radiography: Application to archaeological artifacts using the CR method |
| 著者: | 肥塚, 隆保 こえづか, たかやす Koezuka, Takayasu |
| キーワード: | デジタルX線ラジオグラフィ CR法 |
| 発行日: | 2002年6月14日金曜日 |
| 出版者: | 独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所 |
| 引用: | 奈良文化財研究所紀要、2002、pp.18-19 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11177/246 |
| ISSN: | 13471589 |
| 出現コレクション: | 2002
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/246
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|