Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
001 奈良文化財研究所年報 >
1985 >
Title: | 018 コンピューターによる発掘調査記録システム |
Other Titles: | Computerized Data Recording System in Archaeological Excavation |
Authors: | 伊東, 太作 いとう, たいさく Ito, Taisaku |
Keywords: | 光波測距測角儀 発掘調査記録システム |
Issue Date: | 25-Dec-1985 |
Publisher: | 奈良国立文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所年報、1985、pp.55 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/3138 |
Appears in Collections: | 1985
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/3138
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|