Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2009 >
Title: | 004 デジタル写真測量による 遺構の記録 |
Other Titles: | Recording structural remains with digital photogrammetry |
Authors: | 番, 光 ばん, ひかる Ban, Hikaru |
Keywords: | デジタル写真測量 石神遺跡 |
Issue Date: | 10-Jul-2009 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所紀要、2009、pp.3 |
Abstract: | ジタル写真測量による遺構の記録は、石神遺跡第18次発掘調査(飛鳥藤原第140次調査、『紀要2007』)でもおこなわれ、傑敷や瓦溜りなど、記録が必要ではあるが、多くの時間や労力を割かなくてはならなかった対象において有効であることが報告されている。飛鳥藤原第153次調査で検出した傑敷広場H10800について、デジタル写真測量による記録をおこった。本稿では広範囲の対象をどのように記録したかについて、手順とその問題点に絞って報告する。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/512 |
ISSN: | 13471589 |
Appears in Collections: | 2009
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/512
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|