|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2013 >
| タイトル: | 028 飛鳥藤原地域出土基壇外装石の三次元計測 |
| その他のタイトル: | Three-Dimensional Laser Scanning Measurement of Exterior Stone Material of Podiums Excavated from the Asuka and Fujiwara Region |
| 著者: | 廣瀬, 覚 ひろせ, さとる Hirose, Satoru |
| キーワード: | 二上山 白色凝灰岩 基壇外装石の用法 地覆石 階段羽目石 |
| 発行日: | 2013年6月28日金曜日 |
| 出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
| 引用: | 奈良文化財研究所紀要、2013、pp.56-57 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11177/6202 |
| 出現コレクション: | 2013
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/6202
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|