|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
090 研究集会報告書 >
2016年度 >
デジタルコンテンツを用いた遺跡の活用― 平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書― >
| タイトル: | 007 基調講演 3D e-Heritageとクラウドミュージアム |
| その他のタイトル: | Keynote Lecture: 3D e-Heritage and Cloud Museums |
| 著者: | 大石, 岳史 ŌISHI, Takeshi |
| キーワード: | 3次元形状計測技術 3次元データ アンコール遺跡 バイヨン寺院 気球センサ |
| 発行日: | 2016年12月9日金曜日 |
| 出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺産部遺跡整備研究室 |
| 引用: | 平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書、pp.64-71 |
| 内容記述: | 本書は、平成27年(2015)12月18日(金)に奈良文化財研究所平城宮跡資料館講堂において開催した平成27年度遺跡整備・活用研究集会『デジタルコンテンツを用いた遺跡活用』の報告書である。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11177/6276 |
| ISBN: | 9784905338710 |
| 出現コレクション: | デジタルコンテンツを用いた遺跡の活用― 平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書―
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/6276
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|