|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
090 研究集会報告書 >
2016年度 >
デジタルコンテンツを用いた遺跡の活用― 平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書― >
| タイトル: | 008 Mixed Reality技術を用いた文化財の復元― 飛鳥京、江戸城、一乗谷 ― |
| その他のタイトル: | Reconstructing Cultural Properties Using Mixed Reality: Asuka Capital, Edo Castle, Ichijōdani |
| 著者: | 角田, 哲也 KAKUTA, Tetsuya |
| キーワード: | 登呂遺跡 複合現実感 3次元仮想世界 光学的整合性実現技術 クラウド型MRシステム |
| 発行日: | 2016年12月9日金曜日 |
| 出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺産部遺跡整備研究室 |
| 引用: | 平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書、pp.72-77 |
| 内容記述: | 本書は、平成27年(2015)12月18日(金)に奈良文化財研究所平城宮跡資料館講堂において開催した平成27年度遺跡整備・活用研究集会『デジタルコンテンツを用いた遺跡活用』の報告書である。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11177/6278 |
| ISBN: | 9784905338710 |
| 出現コレクション: | デジタルコンテンツを用いた遺跡の活用― 平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書―
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/6278
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|