Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
090 研究集会報告書 >
2016年度 >
デジタルコンテンツを用いた遺跡の活用― 平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書― >
Title: | 008 Mixed Reality技術を用いた文化財の復元― 飛鳥京、江戸城、一乗谷 ― |
Other Titles: | Reconstructing Cultural Properties Using Mixed Reality: Asuka Capital, Edo Castle, Ichijōdani |
Authors: | 角田, 哲也 KAKUTA, Tetsuya |
Keywords: | 登呂遺跡 複合現実感 3次元仮想世界 光学的整合性実現技術 クラウド型MRシステム |
Issue Date: | 9-Dec-2016 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺産部遺跡整備研究室 |
Citation: | 平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書、pp.72-77 |
Description: | 本書は、平成27年(2015)12月18日(金)に奈良文化財研究所平城宮跡資料館講堂において開催した平成27年度遺跡整備・活用研究集会『デジタルコンテンツを用いた遺跡活用』の報告書である。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/6278 |
ISBN: | 9784905338710 |
Appears in Collections: | デジタルコンテンツを用いた遺跡の活用― 平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書―
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/6278
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|