|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2015 >
| タイトル: | 007 採石痕跡の三次元計測による作業編成の復元 |
| その他のタイトル: | Reconstruction of the Quarrying Work Process by 3D Laser Scanning Measurement of Rock Splitting Traces |
| 著者: | 高田, 祐一 たかた, ゆういち Takata, Yuichi |
| キーワード: | 石割技術 矢割技法 小豆島岩谷石切場跡 大坂城石垣石切丁場跡 矢穴痕 |
| 発行日: | 2015年6月26日金曜日 |
| 出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
| 引用: | 奈良文化財研究所紀要、2015、pp.12-13 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11177/6812 |
| 出現コレクション: | 2015
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/6812
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|