Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
060 奈良文化財研究所研究報告 >
第21冊(2019) デジタル技術による文化財情報の記録と利活用 >
Title: | 010 Ⅱ.文化財行政におけるGISの活用[9]福岡市埋蔵文化財課のGISとその活用 |
Other Titles: | Ⅱ.Utilization of Geographic information system (GIS) in cultural property administration [9] GIS utilization in the cultural asset excavation section of Fukuoka City |
Authors: | 板倉, 有大 ITAKURA, Yudai |
Keywords: | 埋蔵文化財包蔵地 埋蔵文化財情報 埋蔵文化財行政 GIS Web 配信システム |
Issue Date: | 17-Jan-2019 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所研究報告、第21冊、pp.61-65 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/6892 |
ISBN: | 9784905338987 |
Appears in Collections: | 第21冊(2019) デジタル技術による文化財情報の記録と利活用
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/6892
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|