Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
060 奈良文化財研究所研究報告 >
第21冊(2019) デジタル技術による文化財情報の記録と利活用 >
タイトル: | 006 Ⅰ.文化財分野におけるデジタル技術の活用[5]図面類・フィルムの電子化 |
その他のタイトル: | [5] The Digitization of the Drawings, Photographic films and Negatives |
著者: | 大橋, 秀亮 |
キーワード: | 紙資料 フィルム資料 図面スキャナー VR 制作 リアルスキャン |
発行日: | 2019年1月17日木曜日 |
出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
引用: | 奈良文化財研究所研究報告、第21冊、pp.25-28 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/6894 |
ISBN: | 9784905338987 |
出現コレクション: | 第21冊(2019) デジタル技術による文化財情報の記録と利活用
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/6894
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|