Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
060 奈良文化財研究所研究報告 >
第21冊(2019) デジタル技術による文化財情報の記録と利活用 >
Title: | 006 Ⅰ.文化財分野におけるデジタル技術の活用[5]図面類・フィルムの電子化 |
Other Titles: | [5] The Digitization of the Drawings, Photographic films and Negatives |
Authors: | 大橋, 秀亮 |
Keywords: | 紙資料 フィルム資料 図面スキャナー VR 制作 リアルスキャン |
Issue Date: | 17-Jan-2019 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所研究報告、第21冊、pp.25-28 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/6894 |
ISBN: | 9784905338987 |
Appears in Collections: | 第21冊(2019) デジタル技術による文化財情報の記録と利活用
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/6894
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|