Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
060 奈良文化財研究所研究報告 >
第21冊(2019) デジタル技術による文化財情報の記録と利活用 >
Title: | 004 Ⅰ.文化財分野におけるデジタル技術の活用[3]3次元技術等によるデジタル技術の導入 |
Other Titles: | Ⅰ.Utilization of digital technology in the cultural property field [3] Application of 3D Documentations for Archaeological Survey |
Authors: | 金田, 明大 かねだ, あきひろ Kaneda, Akihiro |
Keywords: | 3次元計測 レーザースキャナー計測 LiDAR計測 奈良県本願寺裏山遺跡 福島県桜田IV遺跡 |
Issue Date: | 17-Jan-2019 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所研究報告、第21冊、pp.13-20 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/6897 |
ISBN: | 9784905338987 |
Appears in Collections: | 第21冊(2019) デジタル技術による文化財情報の記録と利活用
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/6897
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|