Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
060 奈良文化財研究所研究報告 >
第21冊(2019) デジタル技術による文化財情報の記録と利活用 >
Title: | 009 Ⅱ.文化財行政におけるGISの活用[8]京都府・市町村共同統合型地理情報システム(GIS)における遺跡マップの活用について |
Other Titles: | Ⅱ.Utilization of Geographic information system (GIS) in cultural property administration [8] Utilization of site maps in the GIS system of Kyoto Prefecture |
Authors: | 中居, 和志 NAKAI, Kazushi |
Keywords: | 京都府GIS システム 遺跡マップ 埋蔵文化財包蔵地 遺跡地図 数値地図 |
Issue Date: | 17-Jan-2019 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所研究報告、第21冊、pp.57-60 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/6899 |
ISBN: | 9784905338987 |
Appears in Collections: | 第21冊(2019) デジタル技術による文化財情報の記録と利活用
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/6899
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|