Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2017 >
Title: | 016 文化遺産の構成要素と関連性の可視化 - 歴史文化基本構想と文化的景観の報告書にみる表現方法- |
Other Titles: | Visualization of Relations Between Components of Cultural Heritage: Methods of Expression Seen in Reports on “The Basic Scheme for Historic and Cultural Properties” and Cultural Landscapes |
Authors: | 中島, 義晴 なかじま, よしはる Nakajima, Yoshiharu |
Keywords: | 史跡等整備のてびき 地図表現 マッピング 俯瞰図 断面模式図 |
Issue Date: | 30-Jun-2017 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
Citation: | 奈良文化財研究所紀要、2017、pp.30-31 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/7866 |
Appears in Collections: | 2017
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/7866
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|