|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
080 科研報告書 >
2015年度 >
中国新石器時代における家畜・家禽の起源と、東アジアへの拡散の動物考古学的研究 >
| タイトル: | 009 第1部 Ⅶ.田螺山遺跡出土木柱の放射性炭素年代 |
| その他のタイトル: | 田螺山遗址出土木柱的放射性碳年代测定 |
| 著者: | 中村, 俊夫 菊地, 大樹 きくち, ひろき Kikuchi, Hiroki 丸山, 真史 まるやま, まさし Maruyama, Masashi 孫, 国平 松井, 章 まつい, あきら Matsui, Akira 中村, 慎一 |
| キーワード: | ドングリ試料 加速器質量分析計 14C年代測定 木柱 最外年輪 |
| 発行日: | 2016年3月31日木曜日 |
| 出版者: | 松井 章、菊地 大樹 |
| 内容記述: | 平成26年~平成27年度科学研究費補助金(基盤研究A)研究成果報告書 (課題番号26242020) |
| URI: | http://hdl.handle.net/11177/8018 |
| 出現コレクション: | 中国新石器時代における家畜・家禽の起源と、東アジアへの拡散の動物考古学的研究
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/8018
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|