|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
141 埋蔵文化財ニュース >
2021 >
No.184 >
| Title: | 花粉分析からみた都城造営と植生変化 |
| Authors: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 山崎, 健 やまざき, たけし Yamazaki, Takeshi 上中, 央子 うえなか, ひさこ Uenaka, Hisako 林, 竜馬 はやし, りょうま Hayashi, Ryoma 佐々木, 尚子 ささき, なおこ Sasaki, Naoko 辻本, 裕也 つじもと, ゆうや Tsujimoto, Yuuya |
| Keywords: | 植物遺体 アカマツ スギ コナラ アカガシ アラカシ 放射性炭素年代測定 万葉集 里山的植生景観 琵琶湖 木材需要 植生景観 古生態学データ 古墳時代 京都盆地 平安京 大阪湾 植物化石群集 古環境復元 水生植物 |
| Issue Date: | 30-Mar-2021 |
| Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所埋蔵文化財センター |
| Citation: | 埋蔵文化財ニュース、No.184、pp.1-27 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11177/9504 |
| Appears in Collections: | No.184
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/9504
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|