Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
080 科研報告書 >
2008年度 >
打音試験法及びアコースティックエミッション法による石造 文化財の劣化診断技術の開発 >
Title: | 打音試験法及びアコースティックエミッション法による石造 文化財の劣化診断技術の開発 |
Other Titles: | Development of the hammering test and acoustic emission technique for stone cultural properties |
Authors: | 高妻, 洋成 こうづま, ようせい Kouzuma, Yousei 肥塚, 隆保 こえづか, たかやす Koezuka, Takayasu 降幡, 順子 ふりはた, じゅんこ Furihata, Junko 脇谷, 草一郎 わきや, そういちろう Wakiya, Souichirou |
Keywords: | 打音試験法 アコースティックエミッション 石造文化財 劣化診断技術 保存 修復 非破壊計測 モニタリング |
Issue Date: | 31-Mar-2009 |
Publisher: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
Citation: | 科学研究費補助金研究成果報告書、基盤研究(B) |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/1774 |
Appears in Collections: | 打音試験法及びアコースティックエミッション法による石造 文化財の劣化診断技術の開発
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11177/1774
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|